LISTADOS DE INTEGRANTES DE ALCALDIA COMUNITARIA DE ALDEA CHAJABAL
PERIODO 2,026
CORDINADOR DE COCODES
Se integran con los residentes de una comunidad específica (aldea, barrio, etc.) que eligen democráticamente a una junta directiva, incluyendo un coordinador, secretario, tesorero y vocales, así como comisiones de trabajo (salud, educación, etc.).
| 1° Alcalde | 1° Alguacil | Secretario | PRIMER ALCALDES COMUNITARIAS |
|---|---|---|
| "1° AMBROCIO CUX " | ||
| 1° Diego Jacobo de Leon | 1° Tomas Lopez Cux | |
| 2° Alcalde | 2° Alguacil | Secretario | SEGUNDO ALCALDES COMUNITARIAS | "2° IGNACIO CHAN CUX " |
| "2° Juan Vicente Chan " | ||
| "2° Martin Herrera Vasquez " | ||
| ALCALDES GUARDA-BOSQUE | ° Alcalde | ° Alguacil |
| "1° ESTEBAN RENOJ " | ||
| "1° Ciriaco López" | ||
| "2° ANASTACIO MACARIO JUAREZ " | ||
| "2° Francisco Renoj Vasquez" | ||
| "3° ISAIAS JUAREZ CHAN" | ||
| "3° Francisco Lopez Sajche" | ||
| "4° JUAN VICENTE MORALES" | ||
| "4° Lorenzo Renoj " | ||
| ALCALDES GUARDA-CAMINO | ||
| "1° JORGE VASQUEZ MEJIA" | ||
| "1° Cristobal Ordoñez Morales " | ||
| "2°CRUZ FRANCISCO CHAN CHAN" | ||
| " 2° Edmer Mejia Chan" | ||
| ALCALDES ESCOLARES | ||
| 1° Lorenzo Vicente Renoj | ||
| 2° Rigoberto Lopez | ||
| 3° Antonio Renoj Paxtor | ||
| 4° Pedro Renoj Chan | ||
| ALCALDES GUARDA-CEMENTERIO | ||
| 1° Clemente Lopez | ||
| 2° Francisco Cosinero Sajche | ||
| LSTADOS DE COCODES |
|---|
| CORDINADOR: Ignacio Chan Cux |
| Sub Cordinador: Ambrocio Cux |
| Secretario: |
| Tesorero: Adelso Renoj Chan |
| Vocal 1: |
| Vocal 2:Sebastian Renoj |
| Vocal 3: |
| Vocal 4: |
| Vocal 5: |
| LISTADOS DE CONSEJOS DE PRINCIPALES |
|---|
| Presidente: Cristobal Ordoñez |
| Vice-Presidenta: Juan Mejia Cux |
| Tesorero: Pedro Vicente |
| Secretario: Pablo Itzep Poroj |
| Vocal 1: Cruz Sajche Lol |
| Vocal 2: Jose Ordoñez |
| Vocal 3 Marcos Chan |
Comentarios
Publicar un comentario